جهان کرونا در یک نگاه
کشور | کل بیماران | نمونه های جدید | تعداد کل مرگ | مرگ تازه | بهبود یافته | بیمار فعال | بیماران بحرانی | بیمار در ۱ میلیون نفر | مرگ در یک میلیون نفر | کل آزمایشهای انجام شده | آزمایشهای انجام شده در ۱ میلیون نفر |
USA | 111,820,082 | - | 1,219,487 | - | 109,814,428 | 786,167 | 940 | 333,985 | 3,642 | 1,186,851,502 | 3,544,901 |
India | 45,035,393 | - | 533,570 | - | - | 44,501,823 | - | 32,016 | 379 | 935,879,495 | 665,334 |
France | 40,138,560 | - | 167,642 | - | 39,970,918 | - | - | 612,013 | 2,556 | 271,490,188 | 4,139,547 |
Germany | 38,828,995 | - | 183,027 | - | 38,240,600 | 405,368 | - | 462,891 | 2,182 | 122,332,384 | 1,458,359 |
Brazil | 38,743,918 | - | 711,380 | - | 36,249,161 | 1,783,377 | - | 179,908 | 3,303 | 63,776,166 | 296,146 |
South Korea | 34,571,873 | - | 35,934 | - | 34,535,939 | - | - | 673,523 | 700 | 15,804,065 | 307,892 |
Japan | 33,803,572 | - | 74,694 | - | - | 33,728,878 | - | 269,169 | 595 | 100,414,883 | 799,578 |
Italy | 26,723,249 | - | 196,487 | - | 26,361,218 | 165,544 | 22 | 443,445 | 3,261 | 281,126,449 | 4,665,010 |
UK | 24,910,387 | - | 232,112 | - | 24,678,275 | - | - | 363,666 | 3,389 | 522,526,476 | 7,628,357 |
Russia | 24,124,215 | - | 402,756 | - | 23,545,818 | 175,641 | - | 165,454 | 2,762 | 273,400,000 | 1,875,095 |
کشور | کل بیماران | نمونه های جدید | تعداد کل مرگ | مرگ تازه | بهبود یافته | بیمار فعال | بیماران بحرانی | بیمار در ۱ میلیون نفر | مرگ در یک میلیون نفر | کل آزمایشهای انجام شده | آزمایشهای انجام شده در ۱ میلیون نفر |
دکمه بازگشت به بالا